النموذج | ||||||||
الحد الأقصى لقدرة النقل (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
حجم الطاولة المسطحة (mm) | L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
سرعة التحرك (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
تباعد القاع (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
قطر العجلات (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
مسافة الجانب الداخلي للسكك (mm) C | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
قاعدة العجلات (mm) A | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
نموذج/طاقة المحرك (Kw) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
وضع مولد الطاقة | AC 380V إلى 36V مرحلة مفردة (أو 3 مراحل)، بعد التعديل فإن AC يتحول إلى DC | |||||||
الوزن (t) للمرجع | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |
القضيب الفولاذي الموصى به | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||
كمية/ضغط العجلات | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |
ملاحظة: 1) يمكن تخصيص مسافات أخرى للجانب الداخلي للقضيب، وأحجام الطاولة المسطحة وقدرات النقل على حسب متطلبات كل مستخدم. 2) يتم توفير جهاز تحكم عن بعد اللاسليكي. |